Danh Mục Tra Cứu Doctypes (Doctypes Directory)
Trang này cung cấp bản đồ tra cứu nhanh toàn bộ các DocType trong hệ thống ERPNext dựa trên danh sách chuẩn của phân hệ. Bạn có thể sử dụng các bộ lọc dưới đây để tìm kiếm nhanh theo phân hệ, mức độ ưu tiên nghiệp vụ và tính chất của DocType.
Tìm thấy 527 Doctype
| Tên Doctype | Phân hệ | Loại | Nghiệp vụ thực tế (VAS / Việt Nam) | Mức ưu tiên | Phụ thuộc |
|---|---|---|---|---|---|
Account | accounts | Normal | Quản lý tài khoản kế toán trong Hệ thống tài khoản (Chart of Accounts - COA), định nghĩa tính chất tài khoản (Tài sản, Nguồn vốn...) và loại tiền tệ. | Core MVP | Company |
Account Category | accounts | Normal | Phân loại các tài khoản kế toán phục vụ cho mục đích lập báo cáo hoặc các thiết lập kế toán đặc thù. | Optional | Account |
Account Closing Balance | accounts | Submittable | Lưu trữ số dư cuối kỳ của các tài khoản sau khi thực hiện chốt sổ niên độ tài chính. | Core MVP | AccountFiscal Year |
Accounting Dimension | accounts | Normal | Chiều kế toán bổ sung (dự án, bộ phận, dòng sản phẩm...) giúp phân tích sâu báo cáo tài chính mà không cần mở rộng cây tài khoản. | Core MVP | - |
Accounting Dimension Detail | accounts | Table | Bảng con cấu hình chi tiết cho các chiều kế toán đã định nghĩa. | Core MVP | Accounting Dimension |
Accounting Dimension Filter | accounts | Normal | Thiết lập bộ lọc quy tắc áp dụng hoặc giới hạn chiều kế toán đối với từng tài khoản cụ thể. | Optional | Accounting DimensionAccount |
Accounting Period | accounts | Normal | Định nghĩa các kỳ kế toán nhỏ (tháng, quý) trong năm tài chính để kiểm soát khóa sổ hoặc kết chuyển theo kỳ. | Optional | Fiscal Year |
Accounts Settings | accounts | Single | Cấu hình chung cho toàn hệ thống kế toán (quy định ghi sổ, xử lý chênh lệch tỷ giá, tài khoản mặc định và chặn ngày ghi sổ quá khứ). | Core MVP | - |
Advance Payment Ledger Entry | accounts | Submittable | Sổ phụ chi tiết theo dõi việc tạm ứng thanh toán trước cho nhà cung cấp hoặc nhận tạm ứng từ khách hàng. | Core MVP | Payment Ledger Entry |
Advance Taxes and Charges | accounts | Table | Bảng con chi tiết các khoản thuế và chi phí phát sinh đi kèm khi thực hiện các giao dịch tạm ứng tiền. | Optional | Advance Payment Ledger Entry |
Allowed Dimension | accounts | Table | Bảng con xác định các chiều kế toán được phép sử dụng đối với tài khoản cụ thể. | Optional | Accounting DimensionAccount |
Allowed To Transact With | accounts | Table | Bảng con quy định các đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp...) được phép giao dịch trực tiếp với tài khoản này. | Optional | Account |
Applicable On Account | accounts | Table | Bảng con liên kết quy tắc hoặc các chiều kế toán áp dụng cụ thể cho tài khoản kế toán. | Optional | Account |
Bank | accounts | Normal | Khai báo danh mục các Ngân hàng thương mại để liên kết và quản lý tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. | Core MVP | - |
Bank Account | accounts | Normal | Quản lý thông tin chi tiết các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và liên kết với tài khoản kế toán tương ứng. | Core MVP | BankAccount |
Trang 1 / 36